- услуги экипажа
- подготовка яхты к плаванию
- бункеровка пресной водой
- постельное белье, полотенца
- кухонная посуда и принадлежности
- камбузное оборудование
- стоянка в домашней марине
- купание в открытом море
- резиновая лодка с мотором (если входит в комплектацию яхты)
- спасательные средства
- аптечка
- уборка яхты
- информационные услуги
- топливо из расчета 5 л/час работы двигателя
- услуги повара, если понадобится (7000 рублей в день)
- продукты
- подача яхты в другой яхт-клуб, город.
- стоянка в других яхт-клубах и городах
- удочка и рыболовные принадлежности -1000 руб
- сапборд/каяк - 1500 рублей в сутки
- подвесной мотор для резиновой лодки - 6000 рублей в неделю
- кейтеринг
- праздничное оформление яхты
Продолжительность | |
---|---|
Световой день | 11.00-19.00 |
Сутки | 11.00-09.00 следующих суток |
Неделя (с субботы по субботу) | 17.00-09.00 следующей субботы |
Цена в период | ||||
---|---|---|---|---|
за час | за день | за сутки | за неделю | |
01.01-27.04 | 6000 | 29000 | 42000 | 194000 |
27.04-09.05 | 8000 | 41000 | 59000 | 286000 |
10.05-09.06 | 7000 | 35000 | 51000 | 240000 |
10.06-21.07 | 8000 | 41000 | 59000 | 286000 |
22.07-31.08 | 10000 | 51000 | 67000 | 329000 |
01.09-24.09 | 8000 | 41000 | 59000 | 286000 |
25.09-31.12 | 6000 | 29000 | 42000 | 194000 |
Оснащение и удобства | |
---|---|
Паруса | стаксель, грот |
Количество кают | 3+салон |
Количество спальных мест | 6+1 |
Количество санузлов | 1 |
Webasto | 1 |
SUP board | 1 |
Каяк | 1 |
Тендер | 1 |
Снаряжение для снорклинга | есть |
Удочки и снасти | есть |
TV | 1 |
Аудиосистема (Bluetooth) | есть |
JBL колонка | 1 |
Холодильники | 2 |
Газовая плита с духовкой | 1 |
Кофемашина | 1 |
Бойлер | 1 |
Инвертор 12В/ 220В | есть |
Характеристики | |
---|---|
Производство | Германия |
Год | 2008 |
Длина | 13.70 |
Ширина | 3.99м |
Осадка | 2.4м |
Водоизмещение полное | 11300 кг |
Двигатель | 55 л.с. HP volvo penta |
Запас топлива | 2100 л |
Запас воды | 360л |